, 김희경2
, 유진희3
, 김숙자4
, 신정은5
, 박경덕6
, 조분선7
, Hee Kyung Kim2
, Jinhee Yoo3
, Sukja Kim4
, Jungeun Shin5
, Kyoungduck Park6
, Bunsun Cho7
1재능대학교 간호학과
2상지대학교 간호학과
3경인여자대학교 간호학과
4대원대학교 간호학과
5전북특별자치도마음사랑병원
6다움병원 회복지원부
7부평정신건강복지센터
1Department of Nursing Science, JEI University, Incheon, South Korea
2Department of Nursing, Sangji University, Wonju, South Korea
3Department of Nursing Science, Kyung-in Women’s University, Incheon, South Korea
4Department of Nursing, Daewon University College, Jecheon, South Korea
5Jeonbuk Special Self-Governing Province Maeumsarang Hospital, Wanju, South Korea
6Recovery Support Department, dAaum Hospital, Busan, South Korea
7Bupyeong Mental Health Welfare Center, Incheon, South Korea
© 2026 Korean Society of Nursing Science
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NoDerivs License (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0) If the original work is properly cited and retained without any modification or reproduction, it can be used and re-distributed in any format and medium.
Conflicts of Interest
No potential conflict of interest relevant to this article was reported.
Acknowledgements
None.
Funding
This study was supported by funding from the Korean Psychiatric Mental Health Nurses Association. The funding body provided administrative support for data collection, including official correspondence, but had no role in the study design, data analysis, interpretation of results, or manuscript preparation.
Data Sharing Statement
Please contact the corresponding author for data availability.
Author Contributions
Conceptualization: YJL, HKK, JHY. Methodology: YJL, HKK, JHY. Software: YJL, SJK, KDP, JES. Validation: YJL, HKK, JHY, JES. Formal analysis: YJL, HKK, BSC. Investigation: YJL. Resources: YJL, SJK, KDP, JES. Data curation: YJL, HKK, BSC. Visualization: YJL, HKK, BSC. Supervision: YJL. Project administration: YJL. Funding acquisition: SJK. Writing–original draft: YJL, HKK, JHY, SJK, KDP, JES. Writing–review & editing: YJL, HKK, JHY, SJK, KDP, JES. Final approval of the manuscript: all authors.
| Characteristic | Value |
|---|---|
| Age (yr) | 36.33±9.52 |
| Gender | |
| Women | 60 (75.0) |
| Men | 20 (25.0) |
| Educationa) | |
| Associate degree | 9 (11.3) |
| Bachelor’s degree | 61 (76.3) |
| Master’s degree | 10 (12.5) |
| Professional certificationa) | |
| Mental Health Professional (Grade 1) | 19 (23.8) |
| Mental Health Professional (Grade 2) | 27 (33.8) |
| None | 34 (42.5) |
| Current positiona) | |
| Staff nurse | 62 (77.5) |
| Charge nurse | 4 (5.0) |
| Middle manager | 13 (16.3) |
| Chief executive | 1 (1.3) |
| Total clinical experience (mo) | 124.01±103.56 |
| Psychiatric nursing experience (mo) | 96.09±91.35 |
| Current acute psychiatric intensive care unit experience (mo) | 58.08±63.23 |
| Type of institution | |
| Tertiary general hospitalb) | 14 (17.5) |
| General hospital | 8 (10.0) |
| National psychiatric hospital | 6 (7.5) |
| Public psychiatric hospital | 18 (22.5) |
| Private psychiatric hospital | 34 (42.5) |
| Subjective job satisfactiona) | |
| Dissatisfied | 6 (7.5) |
| Neutral | 32 (40.0) |
| Satisfied | 33 (41.3) |
| Very satisfied | 9 (11.3) |
| Duty/task | Importance | Difficulty | Frequency | Determinant coefficienta) | Duty rank | Task rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nursing assessment | 4.69±0.52 | 3.37±0.84 | 3.77±1.26 | 15.78 | 8 | |
| Physical assessment | 4.64±0.51 | 3.29±0.93 | 4.03±1.16 | 15.27 | 31 | |
| Psychological assessment | 4.75±0.46 | 3.49±0.91 | 4.16±1.13 | 16.58 | 17 | |
| Initial nursing assessment | 4.61±0.56 | 3.26±1.00 | 2.80±1.48 | 15.02 | 34 | |
| Assessment of high-risk patients | 4.74±0.52 | 3.43±1.10 | 4.09±1.22 | 16.26 | 21 | |
| 2. Psychiatric nursing diagnosis & planning | 4.39±0.69 | 3.52±0.93 | 3.49±1.38 | 15.45 | 9 | |
| Risk factor analysis for patients | 4.61±0.54 | 3.50±0.97 | 4.11±1.15 | 16.14 | 24 | |
| Formulating nursing diagnoses | 4.15±0.77 | 3.44±0.88 | 3.31±1.42 | 14.28 | 39 | |
| Establishing nursing goals | 4.30±0.72 | 3.41±0.91 | 3.22±1.42 | 14.66 | 38 | |
| Developing comprehensive nursing care plans | 4.29±0.72 | 3.55±0.88 | 3.15±1.42 | 15.23 | 32 | |
| Establishing crisis preparedness plans | 4.58±0.63 | 3.70±0.96 | 3.65±1.43 | 16.95 | 13 | |
| 3. Therapeutic milieu management | 4.72±0.52 | 3.78±1.01 | 4.53±0.86 | 17.84 | 2 | |
| Management of therapeutic environment | 4.81±0.42 | 3.78±1.03 | 4.64±0.75 | 18.18 | 6 | |
| Establishing therapeutic relationships | 4.81±0.45 | 3.81±1.01 | 4.59±0.81 | 18.33 | 5 | |
| Advocating for patient rights and ethics | 4.55±0.65 | 3.75±0.95 | 4.36±0.97 | 17.06 | 11 | |
| 4. Biological interventions | 4.55±0.64 | 3.55±0.97 | 3.94±1.02 | 16.15 | 7 | |
| Medication management | 4.90±0.38 | 3.35±1.08 | 4.80±0.60 | 16.42 | 19 | |
| Nursing care for physical illness | 4.71±0.56 | 3.63±0.93 | 4.54±0.81 | 17.10 | 9 | |
| Infection control and nursing | 4.51±0.69 | 3.56±0.94 | 4.21±1.18 | 16.06 | 26 | |
| Nursing care for electroconvulsive therapy | 4.06±0.88 | 3.65±0.89 | 2.21±1.45 | 14.82 | 36 | |
| 5. Psychosocial interventions | 4.56±0.61 | 3.68±0.93 | 3.71±1.34 | 16.78 | 3 | |
| De-escalation | 4.63±0.55 | 3.72±0.93 | 4.41±1.00 | 17.22 | 8 | |
| Mental health promotion education | 4.59±0.57 | 3.53±0.89 | 3.52±1.42 | 16.20 | 22 | |
| Psychotherapy provision and support | 4.53±0.66 | 3.66±0.91 | 3.73±1.34 | 16.58 | 16 | |
| Mental health counseling | 4.56±0.59 | 3.69±0.95 | 3.88±1.29 | 16.83 | 15 | |
| Education and support for caregivers | 4.49±0.60 | 3.79±0.94 | 3.01±1.56 | 17.02 | 12 | |
| 6. Emergency & crisis management | 4.81±0.42 | 3.98±1.04 | 3.36±1.63 | 19.14 | 1 | |
| Physical emergency nursing care | 4.78±0.45 | 4.06±0.97 | 3.20±1.63 | 19.41 | 2 | |
| Crisis intervention and response | 4.86±0.38 | 4.06±1.05 | 3.61±1.51 | 19.73 | 1 | |
| Nursing care for seclusion & restraint | 4.85±0.36 | 3.79±1.13 | 3.39±1.62 | 18.38 | 4 | |
| Management of safety incident recurrence | 4.76±0.46 | 4.01±0.96 | 3.24±1.69 | 19.09 | 3 | |
| 7. Evaluation of nursing intervention | 4.47±0.71 | 3.68±0.96 | 3.36±1.35 | 16.45 | 5 | |
| Continuous patient status assessment | 4.63±0.58 | 3.69±0.96 | 4.18±1.17 | 17.08 | 10 | |
| Evaluation of nursing goal achievement | 4.30±0.82 | 3.66±0.93 | 3.24±1.51 | 15.74 | 27 | |
| 8. Interprofessional collaboration & information management | 4.61±0.55 | 3.32±1.02 | 3.71±1.16 | 15.31 | 10 | |
| Nursing documentation | 4.79±0.44 | 3.09±1.12 | 4.83±0.55 | 14.80 | 37 | |
| Nursing handover | 4.79±0.44 | 3.14±1.05 | 4.48±0.71 | 15.04 | 33 | |
| Interdisciplinary team communication | 4.69±0.54 | 3.44±0.97 | 3.69±1.50 | 16.13 | 25 | |
| Support for intra- & inter-hospital consultation | 4.38±0.58 | 3.40±0.99 | 3.00±1.44 | 14.89 | 35 | |
| Collaboration with community-linked agencies | 4.40±0.69 | 3.54±0.91 | 2.56±1.52 | 15.58 | 29 | |
| 9. Safety & resource management | 4.53±0.48 | 3.61±0.95 | 3.81±1.32 | 16.35 | 6 | |
| Safety incident prevention activities | 4.78±0.50 | 3.75±1.01 | 4.36±1.08 | 17.93 | 7 | |
| Staff safety management | 4.49±0.47 | 3.75±0.92 | 4.11±1.37 | 16.84 | 14 | |
| Management of medications, supplies and facilities | 4.74±0.52 | 3.41±0.99 | 4.31±1.05 | 16.16 | 23 | |
| Service satisfaction management | 4.30±0.77 | 3.56±0.98 | 3.26±1.54 | 15.31 | 30 | |
| Quality indicator evaluation | 4.35±0.73 | 3.60±0.82 | 3.03±1.50 | 15.66 | 28 | |
| 10. Education & professional development | 4.51±0.65 | 3.65±0.97 | 2.59±1.57 | 16.46 | 4 | |
| Continuing professional development | 4.50±0.66 | 3.67±0.99 | 2.61±1.56 | 16.52 | 18 | |
| Preceptorship & clinical supervision for new nurses or students | 4.51±0.62 | 3.63±0.93 | 2.56±1.53 | 16.37 | 20 |
Values are presented as mean±standard deviation or number (%). a)Percentages may not total 100% due to rounding. b)Tertiary general hospitals are designated by the Ministry of Health and Welfare among general hospitals that provide specialized medical services for severe diseases.
Values are presented as mean±standard deviation. a)By importance mean×difficulty mean.
